Comment: To save space, we only display those nations for which the fields in the table are non-empty, and to ease reading, we placed an asterisk (*) next to the WRR choice in each row.
| Alternative choices for the identifications of the nations and countries. | |||||||
| # | Ginsburger | Rieder | Clarke | Targum Yerushalmi | Talmud Yerushalmi | Talmud Bavli | Midrash Rabbah |
| X | *WRR - Modified Ginsburger | Modified Rieder | Modified Clarke | Modified Targum Yerushalmi | Modified Talmud Yerushalmi | Modified Talmud Bavli | Modified Midrash Rabbah |
| 1 | אפריקי | אפריקי | אפריקי | אפריקי | גרממייה | גרממיא | אפריקה |
| גמר | *אפריקי | אפריקי | אפריקי | אפריקי | גרממיה | גרממיא | אפריקה |
| 2 | גרמניא | גרמניא | גרמניא | גרמניא | גותייא | קנדיא | גירמניא |
| מגוג | *גרמניא | גרמניא | גרמניא | גרמניא | גותיא | קנדיא | גירמניא |
| 3 | המדיי | המדיי | המדיי | מקדוניא | |||
| מדי | *המדי | המדי | המדי | מקדוניא | |||
| 4 | מקדיניא | מקדינייא | מקדינייא | מקדוניא | אווסוס | מקדוניא | |
| יון | *מקדוניא | מקדוניא | מקדוניא | מקדוניא | אווסוס | מקדוניא | |
| 5 | יתיניא | יתיניא | יתיניא | יתניא | וותנייה | אונייקי | איסניא |
| תבל | *יתיניא | יתיניא | יתיניא | יתניא | ותניה | אוניקי | איסניא |
| 6 | מוסיא | אוסיא | אוסיא | אנסייא | מוסייא | מוסיא | תוניה |
| משך | *מוסיא | אוסיא | אוסיא | אנסיא | מוסיא | מוסיא | תוניה |
| 7 | תרקי | תרקי | תרקי | תרקי | פרס תרקא |
פרס תרייקי |
פרס תורקי |
| תירס | *תרקי | תרקי | תרקי | תרקי | פרס תרקא |
פרס תריקי |
פרס תורקי |
| 8 | אסיא | אסיא | אסייא | אסייא | אסייא | ||
| אשכנז | *אסיא | אסיא | אסיא | אסיא | אסיא | ||
| 9 | פרכוי | פרבוי | פרכון | הדיית | הדייף | ||
| ריפת | *פרכוי | פרבוי | פרכון | הדית | הדיף | ||
| 10 | ברבריאה | ברבריאה | תורגמא | ברבריאה | גרמניקיה | גרמנייא גירמניקייא |
|
| תגרמה | *ברבריאה | ברבריאה | תורגמא | ברבריאה | גרמניקיה | גרמניא גירמניקיא |
|
| 11 | אלס | אלס | אלס | אלסטרסוס | אלסטרסס | אלסיטרוס | |
| אלישה | *אלס | אלס | אלס | אלסטרסוס | אלסטרסס | אלסיטרוס | |
| 12 | טרסס | טרסס | טרסס | ||||
| תרשיש | *טרסס | טרסס | טרסס | ||||
| 13 | אכייא | אכזיא | אכזיא | אביה | איטלייא | ||
| כתים | *אכיא | אכזיא | אכזיא | אביה | איטליא | ||
| 14 | דרדניא | דרדניא | דרדניא | דודניא | דרדנייה | דרדנייא רודנים |
|
| דדנים | *דרדניא | דרדניא | דרדניא | דודניא | דרדניה | דרדניא רודנים |
|
| 15 | ערביא | ערביא | ערביא | ||||
| כוש | *ערב | ערב | ערב | ||||
| 17 | אליחרק | אליחרק | אליחרק | ||||
| פוט | *אליחרק | אליחרק | אליחרק | ||||
| 19 | סיניראי | סיניראי | סיניראי | ||||
| סבא | *סיניראי | סיניראי | סיניראי | ||||
| 20 | הינדיקי | הינדיקי | הינדיקי | ||||
| חוילה | *הינדיקי | הינדיקי | הינדיקי | ||||
| 21 | סמראי | סמראי | סמראי | סקיסתן | |||
| סבתה | *סמראי | סמראי | סמראי | סקיסתן | |||
| 22 | לובאי מווריטינוס |
לובאי מווריטינוס |
לובאי מווריטינוס |
||||
| רעמה | *לוב | לוב | לוב | ||||
| 23 | זינגאי | זינגאי | זינגאי | סקיסתן | |||
| סבתכא | *זינגאי | זינגאי | זינגאי | סקיסתן | |||
| 24 | זמרגד זמרגר |
זמרגד | זמרגד | ||||
| שבא | *זמרגד *זמרגר |
זמרגד | זמרגד | ||||
| 25 | מזג | מזג | מזג | ||||
| דדן | *מזג | מזג | מזג | ||||
| 26 | ניווטים | ניווטים | ניווטים | ||||
| לודים | *ניווטים | ניווטים | ניווטים | ||||
| 27 | מרסיוטים מריוטים |
מריוטים | מריוטים | מריוטים | |||
| ענמים | *מרסיוטים *מריוטים |
מריוטים | מריוטים | מריוטים | |||
| 28 | ליווקים | ליווקים | ליווקים | פנטפולטים | |||
| להבים | *ליווקים | ליווקים | ליווקים | פנטפולטים | |||
| 29 | פנטסכינים | פנטסכינים | פנטסכינים | לוסטים | |||
| נפתחים | *פנטסכינים | פנטסכינים | פנטסכינים | לוסטים | |||
| 30 | נסיוטים | נסיוטים | נסיוטים | פילוסים | |||
| פתרסים | *נסיוטים | נסיוטים | נסיוטים | פילוסים | |||
| 31 | פנטפוליטיה | פנטפוליטי | פנטפולוטי | פנטסכנים | |||
| כסלחים | *פנטפוליטי | פנטפוליטי | פנטפולוטי | פנטסכנים | |||
| 33 | קפודקים | קפודקים קפודים |
קפודים | קפודקים | |||
| כפתרים | *קפודקים | קפודקים קפודים |
קפודים | קפודקים | |||
| 39 | טריפולים | חלדין | |||||
| החוי | טריפולים | חלדין | |||||
| 40 | ארקא ארקא-דליבנן |
||||||
| הערקי | ארקא ארקא-דליבנן |
||||||
| 41 | אנתוסים ארתוסים כפרוסים |
אנתוסים | אנתוסים | כפרוסים | ארתוסייה | ||
| הסיני | *אנתוסים *ארתוסים *כפרוסים |
אנתוסים | אנתוסים | כפרוסים | ארתוסיה | ||
| 42 | רודסים | לודסים לוטסים |
לוטסים | אנטרידנים | רודוס | ארווד | |
| הארודי | *רודסים | לודסים לוטסים |
לוטסים | אנטרידנים | רודוס | ארוד | |
| 43 | חומצים | חומצים | חומצים | חמצים | חמץ | חמץ | |
| הצמרי | *חומצים | חומצים | חומצים | חמצים | חמץ | חמץ | |
| 44 | אנטיוכים | אנטכוים אנטיוכי |
אנטיוכי | אנטוכיא | חמת | פיפני | |
| החמתי | *אנטיוכים | אנטכוים אנטיוכי |
אנטיוכי | אנטוכיא | חמת | פיפני | |
| 46 | אתור | אתור | סילק | ||||
| אשור | סילק | ||||||