| HW1/24 | HW2/20 | HW3/20 | HW4/20 | HW5/20 | HW Av/20 | Midterm/30 | ||||||||
| 94315607 | 14 | 18 | 14 | 9.2 | 13 | |||||||||
| 990116398 | 21 | Half + | 19 | 18 | 18 | 16 | Half + | 17.7 | 18 | |||||
| 990297549 | 24 | Half + | 16 | + | 19 | + | 19 | + | 20 | + | 18.8 | 21 | ||
| 990818200 | 23 | 10 | 18 | 17 | 12.83 | 14 | ||||||||
| 991569398 | 17 | 17 | 20 | 19 | 16 | 17.23 | 15 | * | ||||||
| 991573043 | 23 | 19 | + | 19 | + | 19 | 20 | 19.23 | 14 | |||||
| 991599999 | 22 | 17 | 18 | + | 19 | 19 | 18.27 | 24 | ||||||
| 991631695 | 24 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19.8 | 23 | |||||||
| 991659335 | 21 | 18 | 18 | 20 | 19 | 18.5 | 17 | |||||||
| 991683442 | 19 | 13 | 5.77 | 20 | ||||||||||
| 991698659 | 18 | 15 | 18 | + | 17 | 19 | 16.8 | 23 | ||||||
| 991728653 | 24 | 19 | 17 | + | 15 | 18 | 17.8 | 17 | ||||||
| 992047254 | 22 | 19 | Half + | 19 | 17 | 19 | 18.47 | 16 | ||||||
| 992096156 | 22 | + | 19 | Half + | 20 | + | 18 | 20 | + | 19.07 | 24 | |||
| 992123082 | 24 | 17 | + | 18 | + | 19 | + | 20 | + | 18.8 | 27 | |||
| 992200293 | 24 | 19 | 18 | + | 19 | 20 | + | 19.2 | 16 | |||||
| 992236834 | 24 | + | 20 | 19 | 20 | 19 | 19.6 | 24 | ||||||
| 992239332 | 24 | 16 | 20 | 15 | 16 | 17.4 | 18 | |||||||
| 992325701 | 24 | 19 | + | 19 | + | 19 | + | 20 | + | 19.4 | 28 | |||
| 992333845 | 23 | 19 | 19 | 19 | 20 | Half + | 19.23 | 23 | ||||||
| 992397508 | 24 | 20 | 20 | + | 20 | 20 | 20 | 28 | ||||||
| 992413116 | 23 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19.03 | 21.5 | |||||||
| 992422160 | 24 | 20 | + | 19 | + | 19 | + | 20 | + | 19.6 | 16 | |||
| 992461812 | 24 | 14 | 19 | Half + | 19 | 16 | 17.6 | 16 | ||||||
| 992481578 | 23 | 17 | 18 | 19 | + | 16 | 17.83 | 15 | ||||||
| 992700751 | 23 | 20 | 20 | + | 19 | 15.63 | 13 | |||||||
| 993456817 | 22 | + | 20 | 19 | 18 | 20 | 19.07 | 29 | ||||||
| 993658136 | 23 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18.43 | 29 | |||||||
| Av : 19.6/30 |